Wachstumslichter
Wachstumslichter
OCTOPUS SERIES LED Wachstumslichter 480W – 1000W
| Leistung | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| Lichtquelle 3030 | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm |
| Eingang | 100-277V 50/60Hz | 100-277V 50/60Hz | 100-277V 50/60Hz | 100-277V 50/60Hz | 100-277V 50/60Hz |
| Effizienz | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| PPF | 1296umol/s | 1620umol/s | 1725umol/s | 2160umol/s | 2700umol/s |
| Lichtverteilung | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Arbeitstemp. | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| IP-Klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lumenleistung | 85440Lm | 108000Lm | 115200Lm | 144000Lm | 180000Lm |











