Réverbère solaire intégré ZHL
| Pouvoir | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| Flux lumineux | 3200LM | 4800LM | 6400LM | 8000LM | 9600LM |
| Efficacité lumineuse | 130LM/W | 160LM/W | 175LM/W | 190LM/W | 190LM/W |
| Température de couleur. (CCT) | 3000K / 4000K / 6500K | ||||
| Classe IP | IP65 / IK08 | ||||
| Photométrique | TYPE I / TYPE II / TYPE III / TYPE IV | ||||
| Qualité électrique | Class III | ||||
| Matériel | Boîtier : Aluminium | ||||
| Étanchéité : anneau en caoutchouc de silicone | |||||
| Lentille PC | |||||
| Durée de vie | >35000 heures | ||||
| Temps de charge | 6 heures | ||||
| Temps de travail | 2-3 jours (mode automatique) | ||||
| Température de fonctionnement | -20-60℃ | ||||
